尊敬的客戶:
為給您提供更加豐富、優質的金融服務,提升服務體驗,我行調整了單位結算卡跨行轉賬、電子銀行類部分服務項目優惠措施及國際業務服務項目基準價格,具體調整如下:
一、調整基本結算類部分服務項目優惠措施
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 | ||
201015 | 單 位 結 算 卡 | 跨行ATM 轉賬 | 同 城 | 1萬以下(含):3元/筆 | 按基準價格9折收取,優惠至2022年9月30日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為單位客戶辦理同城ATM終端的跨行轉賬業務。 | 市場 調節價 |
1萬元-5萬元(含):5元/筆 | |||||||
5萬元-10萬元(含):8元/筆 | |||||||
異 地 | 每筆按轉賬金額的1%收取,最低5元,最高50元 | 按基準價格9折收?。?0萬元(含)以下),優惠至2022年9月30日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為單位客戶辦理異地ATM終端的跨行轉賬業務。 | 市場 調節價 | |||
智能 設備 跨行 轉賬 | 1萬元以下(含):5元/筆 | 按基準價格9折收取,優惠至2022年9月30日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為公司客戶提供智能設備的匯款服務,從本行對公賬戶內將資金轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。 | 市場 調節價 | |||
1萬元-10萬元(含):10元/筆 |
二、調整電子銀行類部分服務項目優惠措施
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 | |
202001 | 公司網銀年服務費 | 360元/年/客戶 | 免費至2022年12月31日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為公司客戶提供企業網銀服務 | 市場 調節價 | |
202002 | 公司網銀/銀企直聯/跨行通USBkey發放及更換服務 | 30元/個 | 按基準價格5折收取,優惠至2022年9月30日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為公司網銀/銀企直聯/跨行通客戶提供發放及更換服務 | 市場 調節價 | |
202003 | 公司網銀/銀企直聯/跨行通數字證書年費 | 120元/張/年 | 按基準價格5折收取,優惠至2022年9月30日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為公司網銀/銀企直聯/跨行通客戶提供安全使用數字證書的服務 | 市場 調節價 | |
202004 | 公司網銀/銀企直聯 跨行匯款 | 5萬元(含)以下 | 免費 | 按基準價格9折收取,優惠至2022年9月30日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為公司客戶提供網銀渠道的跨行匯款服務 | 市場 調節價 |
5萬元-10萬元(含) | 5元/筆 | |||||
202008 | 企業手機銀行年服務費 | 360元/年/客戶 | 免費至2022年12月31日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為企業客戶提供企業手機銀行服務 | 市場 調節價 | |
202009 | 企業手機銀行藍牙KEY發放及更換工本費 | 50元/個 | 開通企業手機銀行,免費至2022年12月31日;針對小微企業和個體工商戶免費至2022年12月31日,優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為企業手機銀行客戶提供發放及更換服務。企業網銀和企業手機銀行可共用一套藍牙KEY | 市場 調節價 | |
202010 | 企業手機銀行數字證書年費 | 120元/張/年 | 同時開通企業網銀和企業手機銀行,企業手機銀行數字證書年費免費至2022年12月31日; 針對小微企業和個體工商戶免費至2022年12月31日,優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | 為企業手機銀行客戶提供安全使用數字證書的服務 | 市場 調節價 | |
202011 | 企業 手機 銀行 跨行 匯款 | 5萬元(含)以下 | 免費 | 為企業客戶提供手機銀行渠道的跨行匯款服務 | 市場 調節價 | |
5萬元-10萬元(含) | 5元/筆 | 通過企業手機銀行渠道發起制單的跨行匯款,免費至2022年12月31日;針對小微企業和個體工商戶優惠期限嚴格按照《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發(2021)169號)、《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書》要求執行 | ||||
10萬元-50萬元(含) | 10元/筆 | 通過企業手機銀行渠道發起制單的跨行匯款,免費至2022年12月31日 | ||||
50萬元-100萬元(含) | 15元/筆 | |||||
100萬元以上 | 金額0.0015%,最高不超過200元 |
三、調整國際業務部分服務項目基準價格
項目編號 | 項目名稱 | 基準價格 | 優惠措施 | 服務內容 | 定價形式 | |
206007 | 進口 信用證 | 開證 | (1)有效期三個月(含)以內的,按開證金額的0.05%-0.15%收取,最低200元/筆;(2)有效期超過三個月的,按授信情況、資本占用及風險程度對超出部分每三個月增收0-0.25%,不足三個月按三個月收取 | - | 提供信用證開證服務 | 市場 調節價 |
206050 | 同業代付手續費 | 最高代付金額的3% | - | 為客戶提供尋找代付渠道、業務協議審核、辦理同業代付等服務 | 市場 調節價 |
上述調整服務項目自2022年4月1日起執行。如有疑問或意見建議,請撥打我行全國統一客戶服務熱線95186。
特此公告
2022年3月31日